西安一刻钟便民生活圈评价指标体系
【导语】:西安一刻钟便民生活圈评价指标体系主要有规划布局、业态配置、管理运营、服务创新、社区居民满意度5个方面。
西安市一刻钟便民生活圈评价指标体系
序号 | 评价类别 | 评价指标 | 指 标 要 求 |
1 |
规划布局 (10分) |
商业规模(5分) | 社区商业和综合服务设施充足,总分5分。 |
2 | 科学布局(5分) | 社区商业服务设施集聚式(社区商业中心/邻里中心)、街坊式(商业街)布局形态,商业设施集中,商业设施和整体社区建筑风貌协调美观,服务半径内的社区居民步行15分钟可达,总分5分。 | |
3 |
业态配置 (60分) |
购物服务(15分) | 1.品牌连锁便利店1个0.5分,总分2分;2.品牌连锁生鲜店1个0.5分,标准化菜市场1个1分,总分2分;3.大型连锁超市1个1.5分,总分3分;4.其他零售门店1个0.5分,总分2分;5.邻里中心/社区型购物中心、商业步行街1个2分,总分4分;6.社区团购站点1个0.5分,总分2分。 |
4 | 餐饮服务(15分) | 1.品牌连锁餐饮店1个0.5分,总分3分;2.早餐服务点1个0.5分,总分2分;3.大型品牌餐饮店(500平方米以上)1个1分,总分3分;4.宴会酒店1个2分,总分4分;5.特色美食街区1个3分,总分3分。 | |
5 | 功能服务(15分) | 1.社区书屋1个1分,总分2分;2.健身场所1个1分,总分2分;3.住宿酒店1个1分,总分2分;4.卫生医疗场所1个1分,总分3分;5.孕婴童服务1个1分,总分2分;6.休闲娱乐服务1个1分,总分2分;7.其他功能服务场所1个1分,总分2分。 | |
6 | 便民服务(15分) | 1.家政(养老)服务点1个1分,总分3分;2.五金店(含五金维修)1个1分,总分2分;3.美容美发店1个1分,总分3分;4.洗染店1个1分,总分2分;5.物流快递点1个1分,总分3分;6.照相文印1个1分,总分2分。 | |
7 |
管理运营 (10分) |
共商共管(2分) | 整合街道、社区、物业、商户等各方力量制定有社区服务公约制度,有社区商业体系建设计划,总分2分。 |
8 | 诚信经营(3分) | 建立商户信用管理制度,强化食品安全管理,加强消费者合法权益保护,总分3分。 | |
9 | 商业氛围(3分) | 商业网点整洁有序,户外广告、门店招牌、灯光景观等安全、美观,总分3分。 | |
10 | 综合管理(2分) | 加强对污染排放、私搭乱建和占道经营、门前三包等管理,对产生农产品废弃物、餐饮废弃物、垃圾等的网点,实行统一回收、统一运输、统一处置,对疫情防控有明确的管理制度,总分3分。 | |
11 |
服务创新 (10分) |
一店多能(2分) | 1.商业网点搭载便民服务,1个网点0.5分,总分1分;2.鼓励商业网点24小时经营,1个网点0.5分,总分1分。 |
12 | 网络平台(4分) | 1.商业网点接受线上预订,30分钟送达,1个网点0.5分,总分2分;2.构建一刻钟便民生活圏智慧服务平台,接入购物、餐饮、休闲、文化、养老、托育、家政等线上功能,得2分。 | |
13 | 智慧设施(4分) | 1.前置仓及配送网点1个0.5分,总分2分;2.自助售卖机、蔬菜直通车、移动餐饮售卖车进社区,1个网点0.5分,总分2分。 | |
14 |
社区居民满意度(10分) |
每个社区不少于50份抽样调查,总分10分。 |
【评价说明】
总分100分,采取三级评定:
1、高品质一刻钟便民生活圈。基础保障类业态不少于10种,品质提升类业态不少于6种,对照评价标准得分80分以上。
2、基本型一刻钟便民生活圈。基本保障类业态不少于8种,对照评价标准得分60-80分。
3、未达标。对照评价标准得分60分以下。
手机访问 西安本地宝首页