西安一刻钟便民生活圈试点城市建设目标
【导语】:西安一刻钟便民生活圈建设计划于2022年至2025年建设,分为,雁塔区、新城区、碑林区、高新区等区域,以下是详细信息。
西安市一刻钟便民生活圈试点城市建设目标任务分解表
序号 |
区县 (开发区) |
高品质一刻钟便民生活圈数量 |
备注 |
|||
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
1 | 雁塔区 | 3(3) | 6(3) | 10(4) | 15(5) | 试点 |
2 | 新城区 | 3(3) | 6(3) | 10(4) | 15(5) | 试点 |
3 | 碑林区 | 3(3) | 6(3) | 10(4) | 15(5) | 试点 |
4 | 高新区 | 3(3) | 6(3) | 10(4) | 15(5) | 试点 |
5 | 经开区 | 3(3) | 6(3) | 10(4) | 15(5) | 试点 |
6 | 莲湖区 | 1(1) | 3(2) | 5(2) | 8(3) | |
7 | 未央区 | 1(1) | 3(2) | 5(2) | 8(3) | |
8 | 灞桥区 | 1(1) | 2(1) | 4(2) | 6(2) | |
9 | 长安区 | 1(1) | 2(1) | 4(2) | 6(2) | |
10 | 临潼区 | 1(1) | 2(1) | 3(1) | 4(1) | |
11 | 高陵区 | 0(0) | 1(1) | 2(1) | 3(1) | |
12 | 阎良区 | 0(0) | 1(1) | 2(1) | 3(1) | |
13 | 鄠邑区 | 0(0) | 1(1) | 2(1) | 3(1) | |
14 | 周至县 | 0(0) | 1(1) | 2(1) | 3(1) | |
15 | 蓝田县 | 0(0) | 1(1) | 2(1) | 3(1) | |
16 | 西咸新区 | 1(1) | 3(2) | 5(2) | 7(2) | |
17 | 曲江新区 | 1(1) | 3(2) | 5(2) | 7(2) | |
18 | 国际港务区 | 1(1) | 2(1) | 3(1) | 4(1) | |
19 | 浐灞生态区 | 1(1) | 2(1) | 3(1) | 4(1) | |
20 | 航天基地 | 1(1) | 2(1) | 3(1) | 4(1) | |
21 | 航空基地 | 0(0) | 1(1) | 2(1) | 2(0) | |
合 计 |
25(25) | 60(35) | 102(42) | 150(48) |
说明:表格数据:累积总数(年度新增数),均表示最少完成数。
手机访问 西安本地宝首页